Nel modello di colori RGB il rosso rosa è riconosciuto con il codice
#FF6088 ed è composto di 100% rosso, 37.65% verde e 53.33% blu. Il codice Pantone è 18-1852 TCX PANTONE. Nel sistema di colori HSL ha una tonalità di 344.91 gradi, 100% di saturazione e chiarezza del 68.82%. Il colore inoltre ha una lunghezza d'onda approssimativa di 403 nm.| RGB | 255 | 96 | 136 |
|---|---|---|---|
| HSL | 0.96 | 1.00 | 0.69 |
| HSV | 345° | 62° | 100° |
| CMYK | 0.00 | 0.62 | 0.47 0.00 |
| XYZ | 49.8668 | 31.4033 | 26.7257 |
| Yxy | 31.4033 | 0.4617 | 0.2908 |
| Hunter Lab | 56.0386 | 60.7732 | 10.9507 |
| CIE-Lab | 62.8466 | 63.4124 | 10.7188 |
Nessun commento:
Posta un commento